รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขสินค้า: | AED36-12VLSJ/AED36-24VLSJ | ช่วงแรงดันขาออก: | 12/24VDC |
---|---|---|---|
กระแสไฟขาออก: | 3000/1500mA | กำลังขับ: | 36W |
อินพุตปัจจุบัน: | 250mA | แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด: | 220-240VAC |
ความถี่อินพุต: | 50/60Hz | ประสิทธิภาพ: | ≥87% |
ขนาด (มม.): | 135.5x47.5x26.3 มม. | ตลอดชีพ: | 30000 ชั่วโมง |
การอนุมัติ: | TUV-CE | ตา: | 45 ℃ |
Tc: | 80 ℃ | ||
แสงสูง: | 250mA ใต้ไดร์เวอร์ LED ของตู้,ไดร์เวอร์แบบ LED 36 วัตต์,TUV-CE ภายใต้ไดร์เวอร์ LED ของตู้ |
EU Universal Under Cabinet ไดร์เวอร์ LED กำลังขับ 36W พร้อมใบรับรอง TUV-CE
คุณสมบัติของสินค้า:
- ไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันกระแสไฟเกินและโหลดเกิน
- อายุการใช้งาน: 30000 ชั่วโมง
- การป้องกันระดับ II
- กันน้ำ IP20
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
หมายเลขสินค้า | AED36-12VLSJ | AED36-24VLSJ |
แรงดันขาออก | 12VDC | 24VDC |
กระแสไฟขาออก | 3000mA | 1500mA |
กำลังขับ | 36W | 36W |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 220-240VAC | 220-240VAC |
ความถี่อินพุต | 50/60Hz | 50/60Hz |
ตัวประกอบกำลัง | ≥0.9 | ≥0.9 |
ประสิทธิภาพ | ≥87% | ≥87% |
ขนาด (มม.) | 135.5*47.5*26.3mm | 135.5*47.5*26.3mm |
การอนุมัติ | TUV, CE | TUV, CE |
แนะนำ บริษัท
Letaron Electronic ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2008 และตั้งอยู่ในเมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง
เป็นองค์กรไฮเทคระดับชาติ องค์กรนำร่องของ "หลายแผน" ของเมือง และองค์กรสำรองจดทะเบียนมีฐานการผลิต 2 แห่ง คือ
สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมประจำจังหวัด 1 แห่ง และห้องปฏิบัติการหลักของ CNAS 1 แห่ง
คำถามที่พบบ่อย
1.อะไรคือสิ่งที่ขั้นต่ำของคุณ?
ผู้ติดต่อ: Dora Lee
โทร: +8618823837032